
WJK-series combined air handling unit
Product Category:
Keywords:
WJK combined air handling unit
3-dn80
Model Number |
Air Volume m 3/h |
Cooling Volume (KW) |
Heating Volume (KW) |
Water Flow (t/h) |
Water Resistance (kpa) |
Fan Total Pressure (pa) |
Fan Model ( Units-Specifications) |
Power Rate (KW) |
Noise dB(A) |
Dimensions | |
B (Width ) | C (Height ) | ||||||||||
WJK -04 | 4000 | 24080 28 | 15996 18.6 | 4.8 | 9.1 | 200- 1800 | 280# | 0.9- 4 | 63- 70 | 1120 | 8000 |
WJK -06 | 6000 | 36980 43 | 25972 30.2 | 7.4 | 12 | 250- 1700 | 315# | 1.5- 5.5 | 65- 73 | 1130 | 1160 |
WJK -08 | 8000 | 52460 61 | 36980 43 | 10.5 | 18.2 | 520- 1700 | 355# | 2.2- 7.5 | 67- 75 | 1300 | 1200 |
WJK -10 | 10000 | 61200 71.2 | 63575 73 | 13.9 | 21.5 | 630- 1800 | 400# | 4- 11 | 65- 75 | 1500 | 1290 |
WJK -15 | 15000 | 91800 106.8 | 95363 110 | 20.9 | 14.4 | 670- 1700 | 450# | 5- 11 | 67- 78 | 1800 | 1540 |
WJK -20 | 20000 | 122400 142 | 127150 148 | 27.86 | 14.53 | 520- 1700 | 500# | 5.5- 15 | 70- 79 | 1960 | 1690 |
WJK -25 | 25000 | 153000 178 | 146453 170 | 30.6 | 15.5 | 780- 1700 | 560# | 7.5- 18.5 | 75- 79 | 2150 | 1850 |
WJK -30 | 30000 | 183600 213.5 | 175744 204 | 36.7 | 14.6 | 800- 1800 | 710# | 11- 22 | 73- 81 | 2300 | 2050 |
WJK -35 | 35000 | 211676 246 | 205034 238 | 42.3 | 13.9 | 800- 1800 | 710# | 11- 22 | 75- 81 | 2500 | 2300 |
WJK -40 | 40000 | 244800 285 | 234325 272 | 48.9 | 16.8 | 600- 1800 | 800# | 11- 30 | 75- 81 | 2650 | 2300 |
WJK -45 | 45000 | 272154 316 | 263616 306 | 54.4 | 19.8 | 600- 1800 | 900# | 11- 30 | 75- 82 | 2900 | 2300 |
WJK -50 | 50000 | 306000 355.9 | 292907 340 | 61.2 | 23 | 600- 1800 | 900# | 11- 37 | 76- 84 | 3200 | 2300 |
WJK -60 | 60000 | 367200 427 | 351488 408 | 73.4 | 30 | 600- 1800 | 900# | 18.5- 45 | 76- 84 | 3380 | 2560 |
WJK -70 | 70000 | 428400 498 | 423352 492 | 85.7 | 30 | 700- 1900 | 1000# | 22- 55 | 76- 85 | 3380 | 3080 |
WJK -80 | 80000 | 489600 569.9 | 468651 545 | 97.9 | 32.8 | 700- 1900 | 1000# | 22- 55 | 76- 86 | 3580 | 3195 |
WJK -90 | 90000 | 544309 632 | 527232 613 | 108.8 | 21.8 | 700- 1900 | 2- 710# | 30- 75 | 75- 84 | 4000 | 3195 |
WJK -100 | 100000 | 612000 711 | 585814 681 | 122.4 | 22.7 | 700- 1900 | 2- 900# | 30- 75 | 75- 85 | 4000 | 3420 |
WJK -120 | 120000 | 734000 854 | 702976 817 | 146.9 | 24 | 700- 1900 | 2- 1000# | 37- 75 | 75- 85 | 4180 | 3880 |
WJK -140 | 140000 | 856800 996 | 820139 953 | 171 | 26 | 700- 1900 | 2- 1000# | 45- 90 | 76- 86 | 4280 | 42360 |
WJK -160 | 160000 | 979200 1138 | 937302 1089 | 195.8 | 24 | 700- 1800 | 2- 1000# | 45- 110 | 76- 88 | 4280 | 5122 |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 ( mm) | C1 ( mm) | L1 ( mm) | Fresh Air Valve Dimensions | Return Air Valve Dimensions | Inlet and Outlet Water Pipes 4/6/8 | Drainage | Weight (kg) | ||
WJK -04 | 500 | 1200 | 1120 | 800 | 1812.5 | 200x200 | 600x400 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | 135 |
WJK -06 | 500 | 1200 | 1130 | 1160 | 1812.5 | 250x250 | 700x400 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | 182 |
WJK -08 | 500 | 1200 | 1300 | 1200 | 1812.5 | 320x250 | 800x400 | DN40 | DN50 | DN50 | DN40 | 215 |
WJK -10 | 604 | 1204 | 1500 | 1290 | 1988 | 500x400 | 800x400 | DN50 | DN50 | DN65 | DN40 | 625 |
WJK -15 | 604 | 1204 | 1800 | 1540 | 1988 | 600x500 | 1000x500 | DN50 | DN65 | DN65 | DN40 | 720 |
WJK -20 | 604 | 1204 | 1960 | 1690 | 1988 | 600x500 | 1200x500 | DN65 | DN65 | DN80 | DN40 | 855 |
WJK -25 | 604 | 1204 | 2150 | 1850 | 1988 | 800x500 | 1500x500 | DN60 | DN80 | DN80 | DN40 | 940 |
WJK -30 | 604 | 1204 | 2300 | 2050 | 1988 | 1000x500 | 1800x500 | 2-DN50 | 2-DN65 | 2-DN65 | DN40 | 1055 |
WJK -35 | 604 | 1204 | 2500 | 2300 | 1988 | 1000x500 | 1800x600 | 2-DN50 | 2-DN65 | 2-DN80 | DN40 | 1170 |
WJK -40 | 804 | 1204 | 2650 | 2300 | 2188 | 1200x500 | 1800x700 | 2-DN50 | 2-DN65 | 2-DN80 | DN40 | 1290 |
WJK -45 | 804 | 1204 | 2900 | 2300 | 2188 | 1200x500 | 2000x700 | 2-DN50 | 2-DN65 | 2-DN80 | DN40 | 1500 |
WJK -50 | 804 | 1204 | 3200 | 2300 | 2188 | 1200x500 | 2200x700 | 2-DN65 | 2-DN80 | 2-DN80 | DN40 | 1600 |
WJK -60 | 804 | 1204 | 3380 | 2300 | 2188 | 1200x600 | 12500x700 | 2-DN65 | 2-DN80 | 2-DN80 | DN40 | 1910 |
WJK -70 | 804 | 1204 | 3380 | 3080 | 2188 | 1200x600 | 2500x800 | 3-DN50 | 3-DN80 | 3-DN80 | DN40 | 2080 |
WJK -80 | 804 | 1204 | 3580 | 3195 | 2188 | 1250x700 | 3000x800 | 3-DN50 | 3-DN80 | 3-DN80 | DN40 | 2265 |
WJK -90 | 804 | 1204 | 4000 | 3195 | 2188 | 1200x800 | 3200x800 | 3-DN80 | 3-DN80 | 3-DN80 | DN40 | 2400 |
WJK -100 | 1204 | 1204 | 4000 | 3420 | 2588 | 1250x800 | 2500x1200 | 3-DN80 | 3-DN80 | 3-DN80 | DN40 | 2590 |
WJK -120 | 1204 | 1204 | 4180 | 3880 | 2588 | 1250x800 | 3000x1200 | 3-DN80 | 3-DN80 | 3-DN80 | DN40 | 3015 |
WJK -140 | 1204 | 1204 | 4280 | 4360 | 2588 | 1500x800 | 2-1600x1200 | 4-DN80 | 4-DN80 | 4-DN80 | DN40 | 3440 |
WJK -160 | 1204 | 1204 | 4280 | 5122 | 2588 | 1500x800 | 2-1800x1200 | 3-DN80 | 3-DN80 | 3-DN80 | DN40 | 3860 |
Next
Product Inquiry
*Note: Please fill in the information accurately and keep the communication open. We will contact you as soon as possible.